Files

78 lines
4.3 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2026-03-25 02:20:54 +08:00
### 变化一:选考科目
#### 老高考选科
| 必选科目 | 选考科目 |
| :--- | :--- |
| 语文、数学、外语 | 文科综合(历史、地理、政治)<br>理科综合(物理、化学、生物) |
2026-03-25 11:43:43 +08:00
2026-03-25 02:20:54 +08:00
#### 新高考选科
| 模式 | 组成部分 | 具体科目要求 |
| :--- | :--- | :--- |
| **3+3模式** | 3 (必考科目) | 语文、数学、外语 |
| | 3 (选考科目) | 历史、地理、政治、物理、化学、生物6门科目中,任选3门<br>**(浙江多一门技术,为7选3)** |
| **3+1+2模式** | 3 (必考科目) | 语文、数学、外语 |
| | 1 (首选科目) | 物理、历史二选一 |
| | 2 (再选科目) | 地理、政治、化学、生物4门科目中,任选2门 |
2026-03-25 11:43:43 +08:00
2026-03-25 02:20:54 +08:00
### 变化二:计分方式
| 计分方式 | 科目 | 具体计分规则 | 总分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **老高考计分方式** | 统考 | 语文、数学、外语,每科满分150分 | 总分750分 |
| | 综合 | 文科综合/理科综合选一科,满分300分 | |
| **新高考3+1+2模式计分方式** | **3** | 语文、数学、外语,每科满分150分 | 总分750分 |
| | **1** | 从物理或历史选一科,以**原始分**计入总成绩,满分100分 | |
| | **2** | 从政治、地理、化学、生物中选2科,以**等级分**计入总成绩,每科满分均为100分 | |
| **新高考3+3模式计分方式** | **3** | 语文、数学、外语,每科满分150分 | 总分750分 |
| | **3** | 从历史、地理、政治、物理、化学、生物6科(浙江7科)中任选3科,以**等级分**计入总成绩,每科满分均为100分 | |
2026-03-25 11:43:43 +08:00
2026-03-25 02:20:54 +08:00
#### 等级赋分
- 参加同一科目考试考生的原始成绩
- 根据该考试在全省的排名,按一定比例进行等级划定
- 通过等比例转换法则,将考生的原始成绩转换成等级成绩
- 将赋分后的成绩计入高考总分
| 省份 | 选科 | 计分情况 | 总分 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 浙江、北京、天津、山东 | 3+3 | 语数外为原始分,每门150分<br>选考科目等级赋分,每门100分 | 750分 |
| 上海 | 3+3 | 语数外为原始分,每门150分<br>选考科目等级赋分,每门70分 | 660分 |
| 海南 | 3+3 | 语数外、选考科目均进行综合分转换,每门150分 | 900分 |
| 其他新高考省份 | 3+1+2 | 语数外为原始分,每门150分<br>首选科目为原始分,每门100分<br>选考科目等级赋分,每门100分 | 750分 |
2026-03-25 11:43:43 +08:00
2026-03-25 02:20:54 +08:00
### 变化三:填报模式
#### 1、专业(类)+院校
| 适用省份 | 浙江、山东、辽宁、重庆、河北、贵州 |
| :--- | :--- |
| 填报方式 | 以“1个院校+1个专业(类)”为一个志愿单位进行填报。考生既可以选择不同高校的同一专业;也可以选择同一所高校的不同专业;还可以选择不同专业下的不同高校。 |
| 投递逻辑 | 直接就投档到某个院校中的某个专业 |
| 优点 | 没有调剂风险<br>可以选择自己心仪的专业和院校 |
| 缺点 | 组合数量众多,选择难度加大<br>热门专业竞争更加激烈 |
2026-03-25 11:43:43 +08:00
2026-03-25 02:20:54 +08:00
#### 2、院校专业组
| 适用省份 | 上海、天津、北京、海南 (3+3)<br>广东、湖北、湖南、江苏、福建 (3+1+2)<br>安徽、广西、江西、甘肃、吉林、黑龙江 (3+1+2, 24年首年新高考)<br>河南、陕西、山西、四川、宁夏 (3+1+2, 25年首年新高考)<br>其余省份暂未公布 |
| :--- | :--- |
| 填报方式 | 某一高校对考生选考科目要求相同的专业的组合。一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业。同一院校专业组内各专业对考生的选考科目要求相同。 |
| 投档逻辑 | 先投档到一个院校专业组中,再由院校专业组进行专业分配。 |
| 优点 | 调剂范围缩小,在专业组内调剂<br>志愿数量增加,选择空间更大<br>高校拥有更多自主权 |
| 缺点 | 数量多,报考难度大<br>对仍有调剂风险<br>志愿选考科目要求更高 |
## 学科门类
```
本科专业划分为三类:
第一级:学科门类
第二级:专业类
第三级:专业
```
本科学科门类(本科专业目录不包含军事学,交叉学科归入工学门类):
文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、理学、工学、农学、医学、教育学、艺术学