1-0选科
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
### 新高考模式
|
||||
`3+3` 3门必考+3门选考。第一个“3”指的是统一高考科目语文、数学、外语3科;后者“3”指从高中学业水平等级考试科目思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等科目中,自主选择3科
|
||||
`3+1+2` 3门必考+1门首选+2门再选。即“3”统一高考科目语文、数学、外语3科(不分文理科);“1”普通高中学业水平考试选择性考试物理、历史2门首选科目中所选择的1门科目,物理、历史单独划线;“2”思想政治、地理、化学、生物4门中选择的2门科目
|
||||
|
||||
#### 选科怕出错,闭眼选“物化生”
|
||||
涉及到孩子未来擅长哪一科,选科是决定未来孩子三年之后选大学选专业的可报院校和专业范围。
|
||||
孩子可能头脑一热,草草决定,到了高三发现很多自己理想的院校和专业都报不了。
|
||||
|
||||
#### 小白家长最害怕的三个结局
|
||||
- 三年后:目标专业和院校选不上
|
||||
- 热门专业选不上
|
||||
- 影响考生学习成绩
|
||||
|
||||
|
||||
### 选科覆盖面
|
||||
| 序号 | 组合 | 专业覆盖率 | 说明 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 1 | 物理+化学+生物 | 约95% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 2 | 物理+化学+政治 | 约96% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 3 | 物理+化学+地理 | 约95% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 4 | 物理+生物+政治 | 约51% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 5 | 物理+生物+地理 | 约50% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 6 | 物理+政治+地理 | 约51% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 7 | 历史+政治+地理 | 约47% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 8 | 历史+政治+化学 | 约46% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 9 | 历史+政治+生物 | 约46% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 10 | 历史+化学+地理 | 约46% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 11 | 历史+化学+生物 | 约46% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 12 | 历史+生物+地理 | 约46% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 13 | 物理+化学+历史 | 约96% | 仅3+3地区适用 |
|
||||
| 14 | 物理+政治+历史 | 约52% | 仅3+3地区适用 |
|
||||
| 15 | 物理+生物+历史 | 约51% | 仅3+3地区适用 |
|
||||
| 16 | 化学+生物+政治 | 约45% | 仅3+3地区适用 |
|
||||
| 17 | 化学+地理+政治 | 约45% | 仅3+3地区适用 |
|
||||
| 18 | 生物+政治+地理 | 约46% | 仅3+3地区适用 |
|
||||
| 19 | 化学+生物+地理 | 约45% | 仅3+3地区适用 |
|
||||
| 20 | 物理+历史+地理 | 约51% | 仅3+3地区适用 |
|
||||
|
||||
### 无选之选组合
|
||||
### 三种组合的对比
|
||||
|
||||
| 序号 | 组合 | 优势 | 弱势 | 专业覆盖率 | 说明 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 1 | 物理+化学+生物 | 理、工、农、医热门可选,文理覆盖, | 公安警校分高,军校思政专业限报。 | 约95% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 2 | 物理+化学+政治 | 理、工、农、医热门可选,文理覆盖、公安专业、思政、外交专业 | 部分名牌医科院校限报! | 约96% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
| 3 | 物理+化学+地理 | 理、工、农、医热门可选,文理覆盖,地理师范,地理信息学类可报 | 公安警校分高,军校思政专业限报。 | 约95% | 3+3/3+1+2 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user